事件
奥格斯堡
|
多特蒙德
|
|---|
- 37
- 45
- 49
- 62
- 63
- 65
- 67
- 74
- 76
- 81
- 82
- 90
技术统计
奥格斯堡
|
多特蒙德
|
|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 4 | 角球 | 3 |
| 9 | 射门 | 5 |
| 1 | 射正 | 1 |
| 3 | 射偏 | 4 |
| 5 | 被封堵 | 0 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 14 | 犯规 | 16 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 437 | 传球 | 495 |
| 77 | 传球成功率 | 80 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 禁区内射门 | 3 |
| 3 | 禁区外射门 | 2 |
| 0 | 门将扑救 | 1 |
| 70 | 长传 | 56 |
| 44 | 长传成功率 | 32 |
| 14 | 传中 | 11 |
| 14 | 传中成功率 | 27 |
| 16 | 过人 | 15 |
| 31 | 过人成功率 | 60 |
| 16 | 抢断 | 21 |
| 9 | 拦截 | 11 |
| 34 | 解围 | 36 |


